Dieser Vergleich ist der Startpunkt einer Artikelserie, in der drei der beliebtesten kostenlosen Videobearbeitungsprogramme vorgestellt werden: Kdenlive, OpenShot und Shotcut.
Die Serie zeigt, welche Stärken und Schwächen jedes Programm mitbringt und für wen sich welches Tool am besten eignet.
Feature | Kdenlive | OpenShot | Shotcut |
---|---|---|---|
Zielgruppe | Fortgeschrittene und Semi-Profis | Einsteiger und Hobby-Nutzer | Fortgeschrittene und Semi-Profis |
Oberfläche | Komplex, stark anpassbar | Einfach, übersichtlich | Klar strukturiert, mittelmäßig komplex |
Plattformen | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS |
Timeline | Mehrere Video- und Audiotracks, unlimitierte Spuren | Einfacher Aufbau, weniger Spuren | Mehrere Spuren, gutes Layering |
Effekte und Filter | Umfangreich: Farbkorrektur, Keying, Compositing, Plugins, Motion Tracking | Basis-Filter und Effekte | Viele Filter, LUTs, Keyframes, gute Farbtools |
Keyframe-Unterstützung | Flexibel und detailliert | Grundlegend vorhanden | Präzise umgesetzt |
Rendering/Export | Feine Kontrolle über Codecs und Presets | Einfach, begrenzte Optionen | Viele Formate, solide Exportqualität |
Performance | Anspruchsvoll, erfordert gute Hardware | Sehr leichtgewichtig | Mittel, gute Stabilität |
Lizenz | GPL (Open Source) | GPL (Open Source) | GPL (Open Source) |
Kosten | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Stärken | Eignet sich für größere, komplexe Projekte; Plugins und Scripting möglich | Schneller Einstieg, intuitive Bedienung | Gute Filter, Audiofunktionen, stabiler Workflow |
Schwächen | Einarbeitung erforderlich, auf schwächerer Hardware langsamer | Begrenzte Profi-Funktionen, instabil bei großen Projekten | Benutzeroberfläche teilweise unübersichtlich, kleinere Community als Kdenlive |
Empfehlung nach Einsatzzweck
- Kdenlive: Für größere, aufwendige Videoprojekte, bei denen professionelle Werkzeuge gefragt sind.
- OpenShot: Für schnelle, einfache Videos und Einsteiger ohne Vorkenntnisse.
- Shotcut: Guter Kompromiss mit ausgewogenem Funktionsumfang und überschaubarer Lernkurve.